Tipo de Gravamen en el IRPF

Territorio Común

NORMATIVA APLICABLE: Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y de modificación parcial del Impuesto sobre Sociedades, sobre la Renta de los No Residentes y sobre el Patrimonio.

Gravamen Estatal

Base liquidable general

Base liquidable
[Hasta euros]
Cuota íntegra
[euros]
Resto base liquidable
[Hasta euros]
Tipo aplicable
[Porcentaje]
0,00 0,00 12.450,00 9,50
12.450,00 1.182,75 7.750,00 12,00
20.200,00 2.112,75 13.800,00 15,00
34.000,00 4.182,75 26.000,00 18,50
60.000,20 8.992,75 En adelante 22,50

 

Base liquidable del ahorro:

Base liquidable del ahorro
[Hasta euros]
Incremento en Cuota íntegra estatal
[euros]
Resto base liquidable general
[Hasta euros]
Tipo aplicable
[Porcentaje]
0,00 0,00 6.000,00 9,50
6.000,00 570,00 44.000,00 10,50
50.000,00 5.190,00 En adelante 11,50

 

Gravamen Autonómico

Base liquidable general (*).

Base liquidable
[Hasta euros]
Cuota íntegra
[euros]
Resto base liquidable
[Hasta euros]
Tipo aplicable
[Porcentaje]
0,00 0,00 17.707,20 12,00
17.707,20 2.124,86 15.300,00 14,00
33.007,20 4.266,86 20.400,00 18,50
53.407,20 8.040,86 En adelante 21,50

 

Base liquidable del ahorro:

Base liquidable del ahorro
[Hasta euros]
Incremento en Cuota íntegra estatal
[euros]
Resto base liquidable general
[Hasta euros]
Tipo aplicable
[Porcentaje]
0,00 0,00 6.000,00 10,00
6.000,00 600,00 44.000,00 11,00
50.000,00 5.440,00 En adelante 12,00

(*) Escala subsidiaria. Deben observarse las diferentes escalas de gravamen aprobadas por cada Comunidad Autónoma que hayan ejercico la competencia legislativa en esta materia.

Andalucía

Base liquidable general:

Base liquidable
[Hasta euros]
 Cuota íntegra [euros] Resto base liquidable [Hasta euros] Tipo aplicable
[Porcentaje]
0,00 0,00 12.450,00 10,00
12.450,00 1.245,00 7.750,00 12,00
20.200,00 2.175,00 7.800,00 15,00
28.000,00 3.345,00 7.200,00 16,50
35.200,00 4.533,00 14.800,00 19,00
50.000,00 7.345,00 10.000,00 29,50
60.000,00 9.295,00 60.000,00 23,50
120.000,00 23.395,00 En adelante 25,50

Aragón

Base liquidable general

Base liquidable
[Hasta euros]
 Cuota íntegra [euros] Resto base liquidable [Hasta euros] Tipo aplicable
[Porcentaje]
0,00 0,00 12.450,00 0,10
12.450,00 1.245,00 7.750,00 0,13
20.200,00 2.213,75 13.800,00 0,16
34.000,00 4.352,75 16.000,00 0,19
50.000,00 7.392,75 10.000,00 0,21
60.000,00 9.492,75 10.000,00 0,22
70.000,00 11.692,75 20.000,00 0,23
90.000,00 16.192,75 40.000,00 0,24
130.000,00 25.592,75 20.000,00 0,25
150.000,00 30.492,75 en adelante 0,25

Principado de Asturias

NORMATIVA APLICABLE: Decreto Legislativo 2/2014 art. 2.

Base liquidable general:

Base liquidable
[Hasta euros]
 Cuota íntegra [euros] Resto base liquidable [Hasta euros] Tipo aplicable
[Porcentaje]
0,00 0,00 12.450,00 10,00
12.450,00 1.245,00 5.527,20 12,00
17.707,20 1.875,86 15.300,00 14,00
33.007,20 4.017,86 20.400,00 18,50
53.407,00 7.791,86 16.592,80 21,50
70.000,00 11.359,32 20.000,00 22,50
90.000,00 15.859,32 85.000,00 25,00
175.000,00 37.109,32 En adelante 25,50

Islas Baleares

NORMATIVA APLICABLE: Decreto Legislativo 1/2014 Art.1.

Base liquidable general:

Base liquidable
[Hasta euros]
 Cuota íntegra [euros] Resto base liquidable [Hasta euros] Tipo aplicable
[Porcentaje]
0,00 0,00 10.000,00 9,50
10.000,00 950,00 8.000,00 11,75
18.000,00 1.890,00 12.000,00 14,75
30.000,00 3.660,00 18.000,00 17,75
48.000,00 6.885,00 22.000,00 19,25
70.000,00 11.090,00 20.000,00 22,00
90.000,00 15.490,00 30.000,00 23,00
120.000,00 22.390,00 55.000,00 24,00
175.000,00 35.590,00 En adelante 25,00

 

Canarias

Base liquidable general:

Base liquidable
[Hasta euros]
 Cuota íntegra [euros] Resto base liquidable [Hasta euros] Tipo aplicable
[Porcentaje]
0,00 0,00 12.450,00 9,50
12.450,01 1.182,75 5.527,20 12,00
17.707,21 1.813,61 15.300,00 14,00
33.007,21 3.955,61 20.400,00 18,50
53.407,21 7.729,61 36.592,80 23,50
90.000,01 16.328,92 En adelante 24,00

 

Cantabria

Base liquidable general:

Base liquidable
[Hasta euros]
 Cuota íntegra [euros] Resto base liquidable [Hasta euros] Tipo aplicable
[Porcentaje]
0,00 0,00 12.450,00 9,50
12.450,00 1.182,75 7.750,00 12,00
20.200,00 2.112,75 13.800,00 15,00
34.000,00 4.182,75 12.000,00 18,50
46.000,00 6.402,75 14.000,00 19,50
60.000,00 9.132,75 30.000,00 24,50
90.000,00 16.482,75 En adelante 25,50

 

Castilla La Mancha

NORMATIVA APLICABLE: Ley 9/2014, art. 1.

Base liquidable general

Base liquidable
[Hasta euros]
 Cuota íntegra [euros] Resto base liquidable [Hasta euros] Tipo aplicable
[Porcentaje]
0,00 0,00 12.450,00 9,50
12.450,00 1.182,75 7.750,00 12,00
20.200,00 2.112,75 15.000,00 15,00
35.200,00 4.362,75 24.800,00 18,50
60.000,00 8.950,75 En adelante 22,50

 

Castilla y León

NORMATIVA APLICABLE: Ley 10/2014, art.1.

Base liquidable general

Base liquidable
[Hasta euros]
 Cuota íntegra [euros] Resto base liquidable [Hasta euros] Tipo aplicable
[Porcentaje]
0,00 0,00 12.450,00 9,50
12.450,00 1.182,75 7.750,00 12,00
20.200,00 2.112,75 15.000,00 14,00
35.200,00 4.212,75 18.207,20 18,50
53.407,20 7.581,08 En adelante 21,50

 

Cataluña

NORMATIVA APLICABLE: Ley 24/2010, art. único.

Base liquidable general

Base liquidable
[Hasta euros]
 Cuota íntegra [euros] Resto base liquidable [Hasta euros] Tipo aplicable
[Porcentaje]
0,00 0,00 17.707,20 12,00
17.707,20 2.124,86 15.300,00 14,00
33.007,20 4.266,86 20.400,00 18,50
53.407,20 8.040,86 66.593,00 21,50
120.000,00 22.358,36 55.000,00 23,50
175.000,00 35.283,36 En adelante 25,50

 

Extremadura

NORMATIVA APLICABLE: Ley 6/2013, art. 1.

Base liquidable general

Base liquidable
[Hasta euros]
 Cuota íntegra [euros] Resto base liquidable [Hasta euros] Tipo aplicable
[Porcentaje]
0,00 0,00 12.450,00 10,50
12.450,00 1.307,25 7.750,00 12,50
20.200,00 2.276,00 4.000,00 15,50
24.200,00 2.896,00 11.000,00 16,50
35.200,00 4.711,00 24.800,00 20,50
60.000,00 9.795,00 20.200,00 23,50
80.200,00 14.542,00 19.000,00 24,00
99.200,00 19.102,00 21.000,00 24,50
120.200,00 24.247,00 En adelante 25,00

 

Galicia

NORMATIVA APLICABLE: Decreto Legislativo 1/2011, art. 4.

Base liquidable general

Base liquidable
[Hasta euros]
 Cuota íntegra [euros] Resto base liquidable [Hasta euros] Tipo aplicable
[Porcentaje]
0,00 0,00 12.450,00 9,50
12.450,00 1.182,75 7.750,00 11,75
20.200,00 2.093,38 7.500,00 15,50
27.700,00 3.255,88 7.500,00 17,00
35.200,00 4.530,88 12.400,00 18,50
47.600,00 6.824,88 12.400,00 20,50
60.00,00 9.366,88 En adelante 22,50

 

Comunidad de Madrid

NORMATIVA APLICABLE: Ley 4/2014, art.1.

Base liquidable general

Base liquidable
[Hasta euros]
 Cuota íntegra [euros] Resto base liquidable [Hasta euros] Tipo aplicable
[Porcentaje]
0,00 0,00 12.450,00 9,50
12.450,00 1.182,75 5.257,20 11,20
17.707,20 1.771,56 15.300,00 13,30
33.007,20 3.806,46 20.400,00 17,90
53.407,20 7.458,06 En adelante 21,00

 

Región de Murcia

NORMATIVA APLICABLE: Ley 6/2013, art.1.uno.

Base liquidable general

Base liquidable
[Hasta euros]
 Cuota íntegra [euros] Resto base liquidable [Hasta euros] Tipo aplicable
[Porcentaje]
0,00 0,00 12.450,00 10,00
12.450,00 1.245,00 7.750,00 12,50
20.200,00 2.213,75 13.800,00 15,50
34.000,00 4.325,75 26.000,00 19,50
60.000,00 9.422,75 En adelante

 

La Rioja

NORMATIVA APLICABLE: Ley 7/2014, art. 1.

Base liquidable general

Base liquidable
[Hasta euros]
 Cuota íntegra [euros] Resto base liquidable [Hasta euros] Tipo aplicable
[Porcentaje]
0,00 0,00 12.450,00 9,50
12.450,00 1.182,75 7.750,00 12,00
20.200,00 2.112,75 15.000,00 15,00
35.200,00 4.362,75 14.800,00 19,00
50.000,00 7.174,75 10.000,00 19,50
60.000,00 9.124,75 60.000,00 23,50
120.000,00 23.224,75 En adelante 25,50

 

Comunidad Valenciana

NORMATIVA APLICABLE: Ley 5/2013, art.66.

Base liquidable general

Base liquidable
[Hasta euros]
 Cuota íntegra [euros] Resto base liquidable [Hasta euros] Tipo aplicable
[Porcentaje]
0,00 0,00 17.707,20 11,90
17.707,20 2.107,16 15.300,00 13,92
33.007,20 4.236,86 20.400,00 18,45
53.407,20 8.000,72 66.593,00 21,48
120.000,20 22.304,90 55.000,00 22,48
175.000,20 34.668,90 En adelante 23,48

Bizkaia

NORMATIVA APLICABLE: Norma Foral 13/2013, de 5 de diciembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.

Base liquidable general

Base liquidable
[Hasta euros]
Cuota íntegra
[euros]
Resto base liquidable
[Hasta euros]
Tipo aplicable
[Porcentaje]
0,00 0,00 15.550,00 23,00
15.550,00 3.576,50 15.550,00 28,00
31.100,00 7.930,50 15.550,00 35,00
46.650,00 13.373,00 19.990,00 40,00
66.640,00 21.369,00 25.670,00 45,00
92.310,00 32.920,50 30.760,00 46,00
123.070,00 47.070,10 56.390,00 47,00
179.460,00 73.573,40 En adelante 49,00

 

Base liquidable del ahorro:

Parte de la base liquidable
[euros]
Tipo aplicable
[Porcentaje]
Hasta 2.500,00 20,00
Desde 2.500,01 hasta 10.000,00 21,00
Desde 10.000,01 hasta 15.000,00 22,00
Desde 15.000,01 hasta 30.000,00 23,00
Desde 30.000,01 en adelante 25,00

Gipuzkoa

NORMATIVA APLICABLE: Norma Foral 3/2014, de 17 de enero, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.

Base liquidable general

Base liquidable
[Hasta euros]
Cuota íntegra
[euros]
Resto base liquidable
[Hasta euros]
Tipo aplicable
[Porcentaje]
0,00 0,00 15.550,00 23,00
15.550,00 3.576,50 15.550,00 28,00
31.100,00 7.930,50 15.550,00 35,00
46.650,00 13.373,00 19.990,00 40,00
66.640,00 21.369,00 25.670,00 45,00
92.310,00 32.920,50 30.760,00 46,00
123.070,00 47.070,10 56.390,00 47,00
179.460,00 73.573,40 En adelante 49,00

Base liquidable del ahorro:

Parte de la base liquidable
[euros]
Tipo aplicable
[Porcentaje]
Hasta 2.500,00 20,00
Desde 2.500,01 hasta 10.000,00 21,00
Desde 10.000,01 hasta 15.000,00 22,00
Desde 15.000,01 hasta 30.000,00 23,00
Desde 30.000,01 en adelante 25,00

 

Araba

NORMATIVA APLICABLE: Norma Foral 33/2013, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.

Base liquidable general

Base liquidable
[Hasta euros]
Cuota íntegra
[euros]
Resto base liquidable
[Hasta euros]
Tipo aplicable
[Porcentaje]
0,00 0,00 15.550,00 23,00
15.550,00 3.576,50 15.550,00 28,00
31.100,00 7.930,50 15.550,00 35,00
46.650,00 13.373,60 19.990,00 40,00
66.640,00 21.369,00 25.670,00 45,00
92.310,00 32.920,50 30.760,00 46,00
123.070,00 47.070,10 56.390,00 47,00
179.460,00 73.573,400 En adelante 49,00

Base liquidable del ahorro:

Parte de la base liquidable
[euros]
Tipo aplicable
[Porcentaje]
Hasta 2.500,00 20,00
Desde 2.500,01 hasta 10.000,00 21,00
Desde 10.000,01 hasta 15.000,00 22,00
Desde 15.000,01 hasta 30.000,00 23,00
Desde 30.000,01 en adelante 25,00

Navarra

NORMATIVA APLICABLE: Decreto Foral Legislativo 4/2008, de 2 de junio, del Texto Refundido de la Ley Foral del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.

Base liquidable general

Base liquidable
[Hasta euros]
Cuota íntegra
[euros]
Resto base liquidable
[Hasta euros]
Tipo aplicable
[Porcentaje]
0,00 0,00 4.000,00 13,00
4.000,00 520,00 5.000,00 22,00
9.000,00 1.620,00 10.000,00 25,00
19.000,00 4.120,00 13.000,00 28,00
32.000,00 7.760,00 14.000,00 36,50
46.000,00 12.870,00 14.000,00 41,50
60.000,00 18.680,00 20.000,00 44,00
80.000,00 27.480,00 45.000,00 47,00
125.000,00 48.630,00 50.000,00 49,00
175.000,00 73.130,00 125.000,00 50,50
300.000,00 136.255,00 Resto de base 52,00

Base liquidable del ahorro:

Base liquidable del ahorro
[Hasta euros]
Incremento en Cuota íntegra estatal
[euros]
Resto base liquidable general
[Hasta euros]
Tipo aplicable
[Porcentaje]
0,00 0,00 6.000,00 19,00
6.000,00 1.104,00 4.00,00 21,00
10.000,00 1.980,00 5.000,00 23,00
15.000,00 3.130,00 Resto 25,00

 

El contenido de esta página contiene tablas con gran volumen de información. Descargue el PDF para poder verla:
Descargar PDF
© Copyright 2024 | Aviso Legal | Política de cookies | Política de privacidad de redes sociales | Política de privacidad
Contáctanos