En los Presupuestos Generales del Estado para el año 2008, no figura ninguna mención sobre las bonificaciones a la Seguridad Social que estuvieron vigentes durante el pasado año. Por tanto, debe entenderse que siguen vigentes las bonificaciones establecidas y que relacionamos a continuación:
PROGRAMA DE FOMENTO DE EMPLEO |
|||||||
COLECTIVOS | DESCRIPCIÓN | CUANTÍA ANUAL | DURACIÓN | ||||
BONIFICACIONES A LA CONTRATACIÓN INDEFINIDA | |||||||
Mujeres | Desempleadas y víctimas de violencia de género. | 850 euros | 4 años | ||||
Contratadas en los veinticuatro meses siguientes al parto | 1.200 euros | 4 años | |||||
Desempleadas contratadas después de cinco años de inactividad laboral, siempre que anteriormente a su retirada, hubieran estado de alta en cualquier régimen de Seguridad Social durante al menos 3 años | 1.200 euros | 4 años | |||||
Mayores de 45 años | 1.200 euros | Durante toda la vigencia del contrato | |||||
Jóvenes desempleados | De 16 a 30 años | 800 euros | 4 años | ||||
Otros colectivos y situaciones especiales | Desempleados inscritos en la oficina de empleo durante al menos 6 meses y trabajadores en situación de exclusión social | 600 euros | 4 años | ||||
Personas con discapacidad | Mujeres con discapacidad | Discapacitados mayores de 45 años | Toda la vigencia del contrato | ||||
En general | 4.500 euros | 5.350 euros | 5.700 euros | ||||
Discapacidad severa | 5.100 euros | 5.950 euros | 6.300 euros | ||||
Conversiones en indefinidos de contratos formativos, de relevo y sustitución por jubilación | 500 euros | 4 años |
BONIFICACIONES EN SUPUESTOS EXCEPCIONALES DE CONTRATACIÓN TEMPORAL |
|||||
Personas con discapacidad contratadas con contrato temporal de fomento del empleo | Varones menores de 45 años | Varones mayores de 45 años | Mujeres menores de 45 años | Mujeres mayores de 45 años | Duración |
En general | 3.500 | 4.100 | 4.100 | 4.700 | Toda la vigencia del contrato |
Discapacidad severa | 4.100 | 4.700 | 4.700 | 5.300 | Toda la vigencia del contrato |
Víctimas de violencia doméstica o de género | 600 euros | Toda la vigencia del contrato | |||
Personas en situación de exclusión social | 500 euros | Toda la vigencia del contrato |
BONIFICACIONES PARA EL MANTENIMIENTO DEL EMPLEO INDEFINIDO |
||
Contratos de carácter indefinido de trabajadores de 60 o más años con una antigüedad en la empresa de 5 o más años | 50% de la aportación empresarial por contingencias comunes salvo incapacidad temporal, incrementándose anualmente un 10% hasta el 100% | Toda la vigencia del contrato |
Mujeres con contrato suspendido (indefinido o temporal que se transforme en indefinido) reincorporadas tras la maternidad | 1.200 euros | 4 años |
BONIFICACIONES PARA LA CONTRATACIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD POR LOS CENTROS ESPECIALES DE EMPLEO |
||
Contratos indefinidos o temporales | 100% de las cuotas empresariales a la Seguridad Social, incluidas las de accidentes de trabajo y enfermedad profesional y las cuotas de recaudación conjunta | Toda la vigencia del contrato |