Territorio Común
NORMATIVA APLICABLE: Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y de modificación parcial del Impuesto sobre Sociedades, sobre la Renta de los No Residentes y sobre el Patrimonio.
Gravamen Estatal
Base liquidable general
Base liquidable [Hasta euros] |
Cuota íntegra [euros] |
Resto base liquidable [Hasta euros] |
Tipo aplicable [Porcentaje] |
---|---|---|---|
0,00 | 0,00 | 12.450,00 | 10,00 |
12.450,00 | 1.245,00 | 7.750,00 | 12,50 |
20.200,00 | 2.213,75 | 13.800,00 | 15,50 |
34.000,00 | 4.352,75 | 26.000,00 | 19,50 |
60.000,20 | 9.422,75 | En adelante | 23,50 |
Base liquidable del ahorro:
Base liquidable del ahorro [Hasta euros] |
Incremento en Cuota íntegra estatal [euros] |
Resto base liquidable general [Hasta euros] |
Tipo aplicable [Porcentaje] |
---|---|---|---|
0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 10,00 |
6.000,00 | 600,00 | 44.000,00 | 11,00 |
50.000,00 | 5.440,00 | En adelante | 12,00 |
Gravamen Autonómico
Base liquidable general (*).
Base liquidable [Hasta euros] |
Cuota íntegra [euros] |
Resto base liquidable [Hasta euros] |
Tipo aplicable [Porcentaje] |
---|---|---|---|
0,00 | 0,00 | 17.707,20 | 12,00 |
17.707,20 | 2.124,86 | 15.300,00 | 14,00 |
33.007,20 | 4.266,86 | 20.400,00 | 18,50 |
53.407,20 | 8.040,86 | En adelante | 21,50 |
Base liquidable del ahorro:
Base liquidable del ahorro [Hasta euros] |
Incremento en Cuota íntegra estatal [euros] |
Resto base liquidable general [Hasta euros] |
Tipo aplicable [Porcentaje] |
---|---|---|---|
0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 10,00 |
6.000,00 | 600,00 | 44.000,00 | 11,00 |
50.000,00 | 5.440,00 | En adelante | 12,00 |
(*) Escala subsidiaria. Deben observarse las diferentes escalas de gravamen aprobadas por cada Comunidad Autónoma que hayan ejercico la competencia legislativa en esta materia.
Andalucía
NORMATIVA APLICABLE: Ley 3/2012, Art. 2.dos.
Base liquidable general:
Base liquidable [Hasta euros] |
Cuota íntegra [euros] | Resto base liquidable [Hasta euros] | Tipo aplicable [Porcentaje] |
---|---|---|---|
0,00 | 0,00 | 17.707,20 | 12,00 |
17.707,20 | 2.124,86 | 15.300,00 | 14,00 |
33.007,20 | 4.266,86 | 20.400,00 | 18,50 |
53.407,20 | 8.040,86 | 6.592,80 | 21,50 |
60.000,00 | 9.458,31 | 60.000,00 | 23,50 |
120.000,00 | 23.558,31 | En adelante | 25,50 |
Aragón
NORMATIVA APLICABLE: Ley 3/2012, de 8 de marzo, de Medidas Fiscales y Administrativas de la Comunidad de Aragón.
Base liquidable general
Base liquidable [Hasta euros] |
Cuota íntegra [euros] | Resto base liquidable [Hasta euros] | Tipo aplicable [Porcentaje] |
---|---|---|---|
0,00 | 0,00 | 17.707,20 | 12,00 |
17.707,20 | 2.124,86 | 15.300,00 | 14,00 |
33.007,20 | 4.266,86 | 20.400,00 | 18,50 |
53.407,20 | 8.040,86 | En adelante | 21,50 |
Principado de Asturias
NORMATIVA APLICABLE: Decreto Legislativo 2/2014 art. 2.
Base liquidable general:
Base liquidable [Hasta euros] |
Cuota íntegra [euros] | Resto base liquidable [Hasta euros] | Tipo aplicable [Porcentaje] |
---|---|---|---|
0,00 | 0,00 | 17.707,20 | 12,00 |
17.707,20 | 2.124,86 | 15.300,00 | 14,00 |
33.007,20 | 4.266,86 | 20.400,00 | 18,50 |
53.407,20 | 8.040,86 | 16.592,80 | 21,50 |
70.000,00 | 11.608,32 | 20.000,00 | 22,50 |
90.000,00 | 16.108,32 | 85.000,00 | 25,00 |
175.000,00 | 37.358,32 | En adelante | 25,00 |
Islas Baleares
NORMATIVA APLICABLE: Decreto Legislativo 1/2014 Art.1.
Base liquidable general:
Base liquidable [Hasta euros] |
Cuota íntegra [euros] | Resto base liquidable [Hasta euros] | Tipo aplicable [Porcentaje] |
---|---|---|---|
0,00 | 0,00 | 17.707,20 | 12,00 |
17.707,20 | 2.124,86 | 15.300,00 | 14,00 |
33.007,20 | 4.266,86 | 20.400,00 | 18,50 |
53.407,20 | 8.040,86 | En adelante | 21,50 |
Canarias
NORMATIVA APLICABLE: Ley 1/2011, de 21 de enero, del Impuesto sobre las labores de Tabaco y otras Medidas Tributarias.
Base liquidable general:
Base liquidable [Hasta euros] |
Cuota íntegra [euros] | Resto base liquidable [Hasta euros] | Tipo aplicable [Porcentaje] |
---|---|---|---|
0,00 | 0,00 | 17.707,20 | 12,00 |
17.707,20 | 2.124,86 | 15.300,00 | 14,00 |
33.007,20 | 4.266,86 | 20.400,00 | 18,50 |
53.407,20 | 8.040,86 | En adelante | 22,58 |
Cantabria
NORMATIVA APLICABLE: Ley de Cantabria 10/2013, art. 10.uno.
Base liquidable general:
Base liquidable [Hasta euros] |
Cuota íntegra [euros] | Resto base liquidable [Hasta euros] | Tipo aplicable [Porcentaje] |
---|---|---|---|
0,00 | 0,00 | 17.707,20 | 11,00 |
17.707,20 | 1.947,79 | 15.300,00 | 14,00 |
33.007,20 | 4.089,79 | 20.400,00 | 18,50 |
53.407,20 | 7.863,79 | 14.300,00 | 21,50 |
67.707,20 | 10.938,29 | 12.300,00 | 22,00 |
80.007,20 | 13.644,29 | 19.400,00 | 22,50 |
99.407,20 | 18.009,29 | 20.600,00 | 24,00 |
120.007,20 | 22.953,29 | En adelante | 25,00 |
Castilla La Mancha
NORMATIVA APLICABLE: Ley 9/2014, art. 1.
Base liquidable general
Base liquidable [Hasta euros] |
Cuota íntegra [euros] | Resto base liquidable [Hasta euros] | Tipo aplicable [Porcentaje] |
---|---|---|---|
0,00 | 0,00 | 12.450,00 | 9,50 |
12.450,00 | 1.182,75 | 7.750,00 | 12,00 |
20.200,00 | 2.112,75 | 15.000,00 | 15,00 |
35.200,00 | 4.362,75 | 24.800,00 | 18,50 |
60.000,00 | 8.950,75 | En adelante | 22,50 |
Castilla y León
NORMATIVA APLICABLE: Ley 10/2014, art.1.
Base liquidable general
Base liquidable [Hasta euros] |
Cuota íntegra [euros] | Resto base liquidable [Hasta euros] | Tipo aplicable [Porcentaje] |
---|---|---|---|
0,00 | 0,00 | 12.450,00 | 10,00 |
12.450,00 | 1.245,00 | 5.257,20 | 12,00 |
17.707,20 | 1.875,86 | 15.300,00 | 14,00 |
33.007,20 | 4.017,86 | 20.400,00 | 18,50 |
53.407,20 | 7.791,86 | En adelante | 21,50 |
Cataluña
NORMATIVA APLICABLE: Ley 24/2010, art. único.
Base liquidable general
Base liquidable [Hasta euros] |
Cuota íntegra [euros] | Resto base liquidable [Hasta euros] | Tipo aplicable [Porcentaje] |
---|---|---|---|
0,00 | 0,00 | 17.707,20 | 12,00 |
17.707,20 | 2.124,86 | 15.300,00 | 14,00 |
33.007,20 | 4.266,86 | 20.400,00 | 18,50 |
53.407,20 | 8.040,86 | 66.593,00 | 21,50 |
120.000,00 | 22.358,36 | 55.000,00 | 23,50 |
175.000,00 | 35.283,36 | En adelante | 25,50 |
Extremadura
NORMATIVA APLICABLE: Ley 6/2013, art. 1.
Base liquidable general
Base liquidable [Hasta euros] |
Cuota íntegra [euros] | Resto base liquidable [Hasta euros] | Tipo aplicable [Porcentaje] |
---|---|---|---|
0,00 | 0,00 | 10.000,20 | 11,25 |
10.000,20 | 1.125,02 | 4.000,00 | 11,75 |
14.000,20 | 1.595,02 | 3.707,00 | 12,00 |
17.707,20 | 2.039,86 | 15.300,00 | 14,55 |
33.007,20 | 4.266,01 | 20.400,00 | 18,50 |
53.407,20 | 8.040,01 | 7.300,00 | 21,50 |
60.707,20 | 9.609,51 | 19.300,00 | 22,00 |
80.007,20 | 13.855,51 | 19.400,00 | 22,50 |
99.407,20 | 18.220,51 | 20.600,00 | 23,50 |
120.007,20 | 23.061,51 | En adelante | 24,50 |
Galicia
NORMATIVA APLICABLE: Decreto Legislativo 1/2011, art. 4.
Base liquidable general
Base liquidable [Hasta euros] |
Cuota íntegra [euros] | Resto base liquidable [Hasta euros] | Tipo aplicable [Porcentaje] |
---|---|---|---|
0,00 | 0,00 | 17.707,20 | 12,00 |
17.707,20 | 2.124,86 | 15.300,00 | 14,00 |
33.007,20 | 4.266,86 | 20.400,00 | 18,50 |
53.407,20 | 8.040,86 | En adelante | 21,50 |
Comunidad de Madrid
NORMATIVA APLICABLE: Ley 4/2014, art.1.
Base liquidable general
Base liquidable [Hasta euros] |
Cuota íntegra [euros] | Resto base liquidable [Hasta euros] | Tipo aplicable [Porcentaje] |
---|---|---|---|
0,00 | 0,00 | 12.450,00 | 9,50 |
12.450,00 | 1.182,75 | 5.257,20 | 11,20 |
17.707,20 | 1.771,56 | 15.300,00 | 13,30 |
33.007,20 | 3.806,46 | 20.400,00 | 17,90 |
53.407,20 | 7.458,06 | En adelante | 21,00 |
Región de Murcia
NORMATIVA APLICABLE: Ley 6/2013, art.1.uno.
Base liquidable general
Base liquidable [Hasta euros] |
Cuota íntegra [euros] | Resto base liquidable [Hasta euros] | Tipo aplicable [Porcentaje] |
---|---|---|---|
0,00 | 0,00 | 17.707,20 | 12,00 |
17.707,20 | 2.124,86 | 15.300,00 | 14,00 |
33.007,20 | 4.266,86 | 20.400,00 | 18,50 |
53.407,20 | 8.040,86 | 66.593,00 | 21,50 |
120.000,20 | 22.358,36 | 55.000,00 | 23,50 |
175.000,20 | 35.283,36 | En adelante | 24,50 |
La Rioja
NORMATIVA APLICABLE: Ley 7/2014, art. 1.
Base liquidable general
Base liquidable [Hasta euros] |
Cuota íntegra [euros] | Resto base liquidable [Hasta euros] | Tipo aplicable [Porcentaje] |
---|---|---|---|
0,00 | 0,00 | 12.450,00 | 9,50 |
12.450,00 | 1.182,75 | 7.750,00 | 12,50 |
20.200,00 | 2.151,50 | 13.800,00 | 15,50 |
34.000,00 | 4.290,50 | 26.000,00 | 19.50 |
60.000,00 | 9.360,50 | En adelante | 23.50 |
Comunidad Valenciana
NORMATIVA APLICABLE: Ley 5/2013, art.66.
Base liquidable general
Base liquidable [Hasta euros] |
Cuota íntegra [euros] | Resto base liquidable [Hasta euros] | Tipo aplicable [Porcentaje] |
---|---|---|---|
0,00 | 0,00 | 17.707,20 | 12,00 |
17.707,20 | 2.124,86 | 15.300,00 | 14,00 |
33.007,20 | 4.266,86 | 20.400,00 | 18,50 |
53.407,20 | 8.040,86 | 66.593,00 | 21,50 |
120.000,20 | 22.358,36 | 55.000,00 | 22,50 |
175.000,20 | 34.733,36 | En adelante | 23,50 |
Bizkaia
NORMATIVA APLICABLE: Norma Foral 13/2013, de 5 de diciembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.
Base liquidable general
Base liquidable [Hasta euros] |
Cuota íntegra [euros] |
Resto base liquidable [Hasta euros] |
Tipo aplicable [Porcentaje] |
---|---|---|---|
0,00 | 0,00 | 15.550,00 | 23,00 |
15.550,00 | 3.576,50 | 15.550,00 | 28,00 |
31.100,00 | 7.930,50 | 15.550,00 | 35,00 |
46.650,00 | 13.373,00 | 19.990,00 | 40,00 |
66.640,00 | 21.369,00 | 25.670,00 | 45,00 |
92.310,00 | 32.920,50 | 30.760,00 | 46,00 |
123.070,00 | 47.070,10 | 56.390,00 | 47,00 |
179.460,00 | 73.573,40 | En adelante | 49,00 |
Base liquidable del ahorro:
Parte de la base liquidable [euros] |
Tipo aplicable [Porcentaje] |
---|---|
Hasta 2.500,00 | 20,00 |
Desde 2.500,01 hasta 10.000,00 | 21,00 |
Desde 10.000,01 hasta 15.000,00 | 22,00 |
Desde 15.000,01 hasta 30.000,00 | 23,00 |
Desde 30.000,01 en adelante | 25,00 |
Gipuzkoa
NORMATIVA APLICABLE: Norma Foral 3/2014, de 17 de enero, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.
Base liquidable general
Base liquidable [Hasta euros] |
Cuota íntegra [euros] |
Resto base liquidable [Hasta euros] |
Tipo aplicable [Porcentaje] |
---|---|---|---|
0,00 | 0,00 | 15.550,00 | 23,00 |
15.550,00 | 3.576,50 | 15.550,00 | 28,00 |
31.100,00 | 7.930,50 | 15.550,00 | 35,00 |
46.650,00 | 13.373,00 | 19.790,00 | 40,00 |
66.640,00 | 21.369,00 | 25.670,00 | 45,00 |
92.310,00 | 32.920,50 | 30.760,00 | 46,00 |
123.070,00 | 47.070,10 | 56.390,00 | 47,00 |
179.460,00 | 73.573,40 | En adelante | 49,00 |
Base liquidable del ahorro:
Parte de la base liquidable [euros] |
Tipo aplicable [Porcentaje] |
---|---|
Hasta 2.500,00 | 20,00 |
Desde 2.500,01 hasta 10.000,00 | 21,00 |
Desde 10.000,01 hasta 15.000,00 | 22,00 |
Desde 15.000,01 hasta 30.000,00 | 23,00 |
Desde 30.000,01 en adelante | 25,00 |
Araba
NORMATIVA APLICABLE: Norma Foral 33/2013, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.
Base liquidable general
Base liquidable [Hasta euros] |
Cuota íntegra [euros] |
Resto base liquidable [Hasta euros] |
Tipo aplicable [Porcentaje] |
---|---|---|---|
0,00 | 0,00 | 15.550,00 | 23,00 |
15.550,00 | 3.576,50 | 15.550,00 | 28,00 |
31.100,00 | 7.930,50 | 15.550,00 | 35,00 |
46.650,00 | 13.373,60 | 19.990,00 | 40,00 |
66.640,00 | 21.369,00 | 25.670,00 | 45,00 |
92.310,00 | 32.920,50 | 30.760,00 | 46,00 |
123.070,00 | 47.070,10 | 56.390,00 | 47,00 |
179.460,00 | 73.573,400 | En adelante | 49,00 |
Base liquidable del ahorro:
Parte de la base liquidable [euros] |
Tipo aplicable [Porcentaje] |
---|---|
Hasta 2.500,00 | 20,00 |
Desde 2.500,01 hasta 10.000,00 | 21,00 |
Desde 10.000,01 hasta 15.000,00 | 22,00 |
Desde 15.000,01 hasta 30.000,00 | 23,00 |
Desde 30.000,01 en adelante | 25,00 |
Navarra
NORMATIVA APLICABLE: Decreto Foral Legislativo 4/2008, de 2 de junio, del Texto Refundido de la Ley Foral del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.
Base liquidable general
Base liquidable [Hasta euros] |
Cuota íntegra [euros] |
Resto base liquidable [Hasta euros] |
Tipo aplicable [Porcentaje] |
---|---|---|---|
0,00 | 0,00 | 3.940,00 | 13,00 |
3.940,00 | 512,20 | 4.815,00 | 22,00 |
8.755,00 | 1.571,50 | 9.295,00 | 25,00 |
18.050,00 | 3.895,25 | 13.680,00 | 28,00 |
31.730,00 | 7.725,65 | 15.120,00 | 36,00 |
46.850,00 | 13.168,85 | 8.160,00 | 40,00 |
55.010,00 | 16.432,85 | 35.630,00 | 42,00 |
90.640,00 | 31.397,45 | 34.360,00 | 45,00 |
125.000,00 | 46.859,45 | 50.000,00 | 46,00 |
175.000,00 | 69.859,45 | 125.000,00 | 47,00 |
300.000,00 | 128.609,45 | Resto | 48,00 |
Base liquidable del ahorro:
Base liquidable del ahorro [Hasta euros] |
Incremento en Cuota íntegra estatal [euros] |
Resto base liquidable general [Hasta euros] |
Tipo aplicable [Porcentaje] |
---|---|---|---|
0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 19,00 |
6.000,00 | 1.080,00 | 12.000,00 | 21,00 |
18.000,00 | 3.720,00 | En adelante | 23,00 |